一、更正項目名稱:專病數據庫平臺建設項目
二、原公告發布日期:2025年2月17日
三、更正事項
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1 | 采購需求調查公告“一項目概況” | 本項目旨在建設符合行業標準的專病數據庫平臺,通過構建科研大數據平臺和臨床科研數據模型,實現對全院患者的臨床數據的全量采集納入、并運用數據采集、清洗、關聯、挖掘和質控等數據治理,形成一個標準化、規范化和一體化的數據中心,為臨床科研和臨床決策提供高質量的可靠證據,降低臨床醫務工作者的科研時間成本,提升臨床研究分析的質量,并實現現代化數據管理、病例檢索、指標分析統計與科研項目執行等應用,為臨床研究和轉化提供更好的數據支持和服務。本項目擬建設三個專病數據平臺,其中專病數據庫平臺 1 建設冠心病專科專病、膿毒血癥專科、淋巴瘤??埔约氨茄拾?频?4個關鍵病種數據治理及數據庫; 專病數據庫平臺 2 建設肝癌、乳腺癌、癲癇 3 個重大病種數據庫;專病數據庫平臺 3 個建設地中海貧血、肺結節、銀屑病 3 個特色病種數據庫; | 本平臺旨在建設科研級的符合行業標準的專病庫平臺,通過構建專病數據治理體系和科研管理分析系統,實現對專病患者的臨床數據的全量采集納入,并運用數據采集、清洗、關聯、挖掘和質控等數據治理技術,形成一個標準化、規范化和一體化的專病科研數據庫,為臨床科研和臨床決策提供高質量的可靠證據,降低臨床醫務工作者的科研時間成本,提升臨床研究分析的質量,并實現現代化數據管理、病例檢索、指標分析統計與科研項目執行等應用,為臨床研究和轉化提供更好的數據支持和服務。本項目擬建設三個專病數據平臺,其中專病數據庫平臺 1 建設冠心病專科專病、膿毒血癥專科、淋巴瘤??埔约氨茄拾?频?4個關鍵病種數據治理及數據庫; 專病數據庫平臺 2 建設肝癌、乳腺癌、癲癇 、銀屑病4 個重大病種數據庫;專病數據庫平臺 3 建設地中海貧血、肺結節2個特色病種數據庫;
|
2 | 采購需求調查公告“二、采購內容”專病數據庫平臺3 | 科研熱點納排,數量3項 | 科研熱點納排,數量2項 |
3 | 附件1-技術參數,1.專病數據庫平臺3,1.1建設目標 | 本平臺旨在建設科研級的符合行業標準的專病庫平臺,通過構建科研大數據平臺和臨床科研數據模型,實現對全院患者的臨床數據的全量采集納入,并運用數據采集、清洗、關聯、挖掘和質控等數據治理技術,形成一個標準化、規范化和一體化的科研數據中心, | 本平臺旨在建設科研級的符合行業標準的專病庫平臺,通過構建專病數據治理體系和科研管理分析系統,實現對專病患者的臨床數據的全量采集納入,并運用數據采集、清洗、關聯、挖掘和質控等數據治理技術,形成一個標準化、規范化和一體化的專病科研數據庫, |
4 | 附件1-技術參數,1.專病數據庫平臺1,1.3建設內容與技術要求 | 項目建設內容主要包含全院醫學數據采集和治理、科研主題數據治理、科研數據中心、專病數據庫等4大子系統 | 項目建設內容主要包含專病醫學數據采集和治理、專病數據治理、科研數據中心、專病數據庫等4大子系統。 |
5 | (一)全院數據采集和治理 | (一)專病數據采集和治理 | |
6 | (四)專科專病數據庫1. 科研數據庫首頁 | (四)??茖2祿?/span>1. 專病數據庫首頁 | |
7 | 1.4.2 全院數據采集和治理 | 1.4.2 專病數據采集和治理 | |
8 | 1.4.3 ??茖2祿卫?1.4.3 平臺需支持地中海貧血、鼻咽癌、肝癌、肺癌、慢性腎病、銀屑病、膿毒癥、心血管科、不孕癥等9個??茖2祿P偷臉嫿?/span> | 1.4.3 專科專病數據治理 1.4.3.1 平臺需支持冠心病、膿毒血癥、淋巴瘤、鼻咽癌等4個??茖2祿P偷臉嫿ā?/span>
| |
9 | 1.4.3 ??茖2祿卫淼男蛱?.4.4、1.4.5、1.4.6 | 1.4.3 ??茖2祿卫淼男蛱?.4.3.1、1.4.3.2、1.4.3.3、1.4.3.4 | |
10 | 1.4.5 科研數據庫 1.4.5.1 科研數據庫首頁:為不同的角色提供所需及所關注的內容的概覽和快捷入口,包含以下內容: | 1.4.5 專病數據庫 1.4.5.1 專病數據庫首頁:為不同的角色提供所需及所關注的內容的概覽和快捷入口,包含以下內容: | |
11 | 1.4.5.4 病例檢索(1)簡單搜索②支持使用智能聯想的關鍵詞一同搜索,精準擴大搜索范圍(例如:搜索“胃癌根治術”時,自動使用“根治性胃切除術”一同搜索); 1.4.5.4 病例檢索(2)高級搜索①為具體指標設置搜索條件,精確搜索患者(例如:“診斷名稱”包含“胃惡性腫瘤”); | 1.4.5.4 病例檢索(1)簡單搜索②支持使用智能聯想的關鍵詞一同搜索,精準擴大搜索范圍(例如:搜索“淋巴瘤”時,自動使用“非霍奇金淋巴瘤”一同搜索); 1.4.5.4 病例檢索(2)高級搜索①為具體指標設置搜索條件,精確搜索患者(例如:“診斷名稱”包含“冠心病”);
| |
12 | 1.4.5.4 病例檢索(3)條件樹搜索⑤支持在搜索條件上添加“首次”、“末次”的限定條件(例如:首次 手術名稱 包含“根治性肝切除術”)
| 1.4.5.4 病例檢索(3)條件樹搜索⑤支持在搜索條件上添加“首次”、“末次”的限定條件(例如:首次 手術名稱 包含“經皮冠狀動脈介入治療”)
| |
13 | 1.4.5.4 病例檢索(4)事件搜索(為多個搜索條件添加時間先后關系,貼近實際科研納排方式) ①通過定義T0事件與事件前后的條件,精確搜索患者(例如:行肝癌切除術 之前 行TACB的患者); ▲②支持多條件組合,精確定義T0事件(T0事件可以是一個條件,也可以是多個條件的組合,例如:行肝癌切除術 之前 行TACB術 “并且” 行PEI的患者) | 1.4.5.4 病例檢索(4)事件搜索(為多個搜索條件添加時間先后關系,貼近實際科研納排方式) ①通過定義T0事件與事件前后的條件,精確搜索患者(例如:行經皮冠狀動脈介入術 之前 行冠脈造影的患者); ▲②支持多條件組合,精確定義T0事件(T0事件可以是一個條件,也可以是多個條件的組合,例如:行經皮冠狀動脈介入術 之前 行冠脈造影術 “并且” 心律失常的患者) | |
14 | 1.4.5.5科研項目管理(3)研究設計-指標數據自動采集④靈活定義觀測階段,支持首次 末次(例如:首次 TACB術結束時間 之后 30天內); ▲⑤靈活定義研究指標的抽取規則:首次、末次、所有次、最大值、最小值、平均值、求和、計數(例如:首次 TACB術結束時間 之后 30天內 首次 腫瘤標記物濃度); | 1.4.5.5科研項目管理(3)研究設計-指標數據自動采集④靈活定義觀測階段,支持首次 末次(例如:首次 放療結束時間 之后 30天內); ▲⑤靈活定義研究指標的抽取規則:首次、末次、所有次、最大值、最小值、平均值、求和、計數(例如:首次 放療術結束時間 之后 30天內 首次 腫瘤標記物濃度); | |
15 | 附件1-技術參數,1.專病數據庫平臺2,2.3建設內容與技術要求 | 2.3.1科研專病庫,1總.體要求:建設肝癌、乳腺癌、癲癇3個病種的科研專病庫。 | 2.3.1科研專病庫,1總.體要求:建設肝癌、乳腺癌、癲癇、銀屑病4個病種的科研專病庫。 |
16 | 附件1-技術參數,1.專病數據庫平臺3,3.1建設目標 | ...建設地中海貧血、肺結節、銀屑病科研專病數據庫,提升醫學科研效率,加速臨床科研成果轉化,加強醫學人才培養。
| ...建設地中海貧血、肺結節科研專病數據庫,提升醫學科研效率,加速臨床科研成果轉化,加強醫學人才培養。
|
17 | 附件1-技術參數,1.專病數據庫平臺3,3.3. 建設內容及技術參數要求 | 3.3.8.1. 篩選記錄和篩選收藏夾 3.3.4.9 常用檢索字段推薦
| 3.3.4.9. 篩選記錄和篩選收藏夾 3.3.4.10 常用檢索字段推薦
|
18 | 報名時間 | 有意向參加調查的市場主體請于2025年02月17日起至2025年02月20日17時30分發送報名文件(見附件2)填寫相關信息 | 有意向參加調查的市場主體請于2025年02月17日起至2025年02月24日17時30分發送報名文件(見附件2)填寫相關信息 |
19 | 市場主體調查反饋意見及材料遞交截止時間 | 2025年02月27日 時前 | 2025年03月03日17時30分前 |
四、如有疑問、請聯系咨詢機構聯系人員:黃霞麗
聯系電話:0771-5538936
聯系人郵箱:1315467800@qq.com
聯系地址:南寧市青秀區金浦路16號匯東國際F座F1511號
五、發布公告的媒介
廣西醫科大學(https://www.gxmu.edu.cn/)、廣西醫科大學第一附屬醫院(https://www.gxmuyfy.cn/)、廣西同澤工程管理股份有限公司官網(http://www.yolx.cn/)
廣西同澤工程管理股份有限公司
2025年02月20日